| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | Moy_Pts | |||||||||||
| 1 | ESSétif | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 13 | 16 | 1,90 | |||||||||
| 2 | JSMBéjaïa | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 21 | 9 | 12 | 1,81 | |||||||||
| 3 | CABBA | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 | 1,75 | |||||||||
| 4 | JSKabylie | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | 13 | 6 | 1,62 | |||||||||
| 5 | CRBélouizdad | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 | 19 | 3 | 1,36 | |||||||||
| 6 | ASO Chlef | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 23 | 2 | 1,43 | |||||||||
| 7 | MCAlger | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 26 | 1 | 1,43 | |||||||||
| 8 | USMAlger | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 19 | 17 | 2 | 1,38 | |||||||||
| 9 | NAHD | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 23 | -3 | 1,38 | |||||||||
| 10 | MC El Eulma | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 1,29 | |||||||||
| 11 | USMAnnaba | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 22 | -3 | 1,29 | |||||||||
| 12 | AS Khroub | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 | 1,24 | |||||||||
| 13 | MSPBatna | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 | 1,20 | |||||||||
| 14 | MCSaïda | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 21 | -5 | 1,05 | |||||||||
| 15 | USMHarrach | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 29 | -8 | 1,10 | |||||||||
| 16 | USMBlida | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 12 | 20 | -8 | 0,95 | |||||||||
| 17 | RC Kouba | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 12 | 19 | -7 | 0,90 |
| Rapport créé le 09-mars-2009 avec LeaguePad |