| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | Moy_Pts | |||||||||||
| 1 | RAC Casa | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 14 | 17 | 1,85 | |||||||||
| 2 | OCK Khouribga | 34 | 20 | 8 | 7 | 5 | 14 | 12 | 2 | 1,70 | |||||||||
| 3 | Difaa El Jadida | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 22 | 13 | 9 | 1,74 | |||||||||
| 4 | FAR Rabat | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 10 | 11 | 1,81 | |||||||||
| 5 | WACasablanca | 28 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 4 | 10 | 1,56 | |||||||||
| 6 | AS Sala | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 1,42 | |||||||||
| 7 | MAS Fès | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 13 | 2 | 1,44 | |||||||||
| 8 | HUS Agadir | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 19 | -1 | 1,21 | |||||||||
| 9 | Moghreb Tétouan | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 19 | -3 | 1,16 | |||||||||
| 10 | IZK Khemisset | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 15 | 18 | -3 | 1,10 | |||||||||
| 11 | KACM Marrak | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 23 | -4 | 1,10 | |||||||||
| 12 | JSM Laâyoune | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | 1,16 | |||||||||
| 13 | OC Safi | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 20 | -4 | 1,05 | |||||||||
| 14 | KAC Kénitra | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 22 | -5 | 1,05 | |||||||||
| 15 | MC Oujda | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 | 1,06 | |||||||||
| 16 | SC Chabab Moham | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 12 | 22 | -10 | 0,85 |
| Rapport créé le 01-mars-2009 avec LeaguePad |