| J | G | N | P | BP | BC | Dif | Pts | ||||||||||||
| 1 | FARabat | 24 | 13 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | 46 | ||||||||||
| 2 | IZKhémisset | 26 | 13 | 6 | 7 | 29 | 17 | 12 | 45 | ||||||||||
| 3 | RAJA | 25 | 11 | 9 | 5 | 25 | 16 | 9 | 42 | ||||||||||
| 4 | OCKhourigba | 25 | 10 | 10 | 5 | 28 | 19 | 9 | 40 | ||||||||||
| 5 | HUS Agadir | 26 | 9 | 12 | 5 | 17 | 9 | 8 | 39 | ||||||||||
| 6 | DHJadida | 24 | 10 | 9 | 5 | 20 | 16 | 4 | 39 | ||||||||||
| 7 | MATétouan | 26 | 7 | 12 | 7 | 25 | 18 | 7 | 33 | ||||||||||
| 8 | MAS Fès | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 23 | 1 | 33 | ||||||||||
| 9 | JSM Laayoune | 25 | 7 | 12 | 6 | 22 | 21 | 1 | 33 | ||||||||||
| 10 | OCSafi | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 28 | -2 | 30 | ||||||||||
| 11 | KACMarrakech | 26 | 5 | 14 | 7 | 20 | 27 | -7 | 29 | ||||||||||
| 12 | Kénitra AC | 26 | 6 | 11 | 9 | 18 | 26 | -8 | 29 | ||||||||||
| 13 | WAC | 24 | 6 | 9 | 9 | 17 | 21 | -4 | 27 | ||||||||||
| 14 | MCOujda | 26 | 6 | 6 | 14 | 20 | 40 | -20 | 24 | ||||||||||
| 15 | FUS Rabat | 26 | 3 | 12 | 11 | 19 | 26 | -7 | 21 | ||||||||||
| 16 | CODMeknes | 25 | 3 | 11 | 11 | 21 | 35 | -14 | 20 |
| Rapport créé le 01-mai-2008 avec LeaguePad |