| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | Moy_Pts | |||||||||||
| 1 | Club Africain | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 35 | 11 | 24 | 2,40 | |||||||||
| 2 | ESSahel | 58 | 25 | 17 | 7 | 1 | 39 | 9 | 30 | 2,32 | |||||||||
| 3 | ES Tunis | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 16 | 20 | 1,88 | |||||||||
| 4 | S Tunisien | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 | 1,44 | |||||||||
| 5 | US Monastir | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 | 1,32 | |||||||||
| 6 | EGS.Gafsa | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 34 | 31 | 3 | 1,28 | |||||||||
| 7 | CSSfax | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 28 | 28 | 0 | 1,24 | |||||||||
| 8 | AS Marsa | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 30 | -5 | 1,20 | |||||||||
| 9 | CSH.Lif | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 28 | -5 | 1,16 | |||||||||
| 10 | OBéja | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 21 | 25 | -4 | 1,12 | |||||||||
| 11 | CA Bizertin | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 30 | -8 | 1,12 | |||||||||
| 12 | Jendouba Sport | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 18 | 28 | -10 | 1,08 | |||||||||
| 13 | S Gabessien | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 19 | 31 | -12 | 0,92 | |||||||||
| 14 | ES Zarzis | 16 | 25 | 2 | 10 | 13 | 11 | 29 | -18 | 0,64 |
| Rapport créé le 18-mai-2008 avec LeaguePad |