| J | Date | Locaux | Score | Visiteurs | |
| Journée 1 | |||||
| 10/08/2008 | AS Marsa | 0 - 1 | CA Bizertin | ||
| 10/08/2008 | CSH.Lif | 0 - 1 | US Monastir | ||
| 10/08/2008 | EGS.Gafsa | 2 - 2 | ESH Sousse | ||
| 10/08/2008 | ES Tunis | 3 - 1 | CSSfax | ||
| 10/08/2008 | ESSahel | 1 - 1 | Club Africain | ||
| 10/08/2008 | OBéja | 1 - 1 | AS Kesserine | ||
| 10/08/2008 | S Tunisien | 1 - 1 | Jendouba Sport | ||
| Journée 2 | |||||
| 23/08/2008 | ESH Sousse | 2 - 1 | ES Tunis | ||
| 23/08/2008 | S Tunisien | 2 - 1 | AS Marsa | ||
| 24/08/2008 | AS Kesserine | 1 - 0 | US Monastir | ||
| 24/08/2008 | CA Bizertin | 0 - 5 | ESSahel | ||
| 24/08/2008 | Club Africain | 1 - 1 | OBéja | ||
| 24/08/2008 | CSSfax | 2 - 3 | CSH.Lif | ||
| 24/08/2008 | Jendouba Sport | 0 - 0 | EGS.Gafsa | ||
| Journée 3 | |||||
| 30/08/2008 | CSH.Lif | 2 - 2 | ESH Sousse | ||
| 30/08/2008 | EGS.Gafsa | 1 - 0 | S Tunisien | ||
| 30/08/2008 | OBéja | 2 - 1 | CA Bizertin | ||
| 31/08/2008 | ES Tunis | 3 - 0 | Jendouba Sport | ||
| 24/09/2008 | CSSfax | 2 - 0 | AS Kesserine | ||
| 24/09/2008 | ESSahel | 2 - 0 | AS Marsa | ||
| 25/09/2008 | US Monastir | 1 - 2 | Club Africain | ||
| Journée 4 | |||||
| 28/09/2008 | AS Marsa | 0 - 0 | OBéja | ||
| 28/09/2008 | CA Bizertin | 0 - 1 | US Monastir | ||
| 28/09/2008 | Club Africain | 1 - 0 | AS Kesserine | ||
| 28/09/2008 | EGS.Gafsa | 1 - 4 | ESSahel | ||
| 28/09/2008 | ESH Sousse | 1 - 1 | CSSfax | ||
| 28/09/2008 | Jendouba Sport | 0 - 0 | CSH.Lif | ||
| 28/09/2008 | S Tunisien | 2 - 3 | ES Tunis | ||
| Journée 5 | |||||
| 18/10/2008 | ES Tunis | 6 - 0 | EGS.Gafsa | ||
| 19/10/2008 | AS Kesserine | 0 - 0 | CA Bizertin | ||
| 19/10/2008 | CSH.Lif | 0 - 2 | S Tunisien | ||
| 19/10/2008 | US Monastir | 1 - 1 | AS Marsa | ||
| 22/10/2008 | CSSfax | 2 - 1 | Jendouba Sport | ||
| 22/10/2008 | ESH Sousse | 1 - 1 | Club Africain | ||
| 22/10/2008 | OBéja | 0 - 0 | ESSahel | ||
| Journée 6 | |||||
| 25/10/2008 | ES Tunis | 1 - 0 | OBéja | ||
| 26/10/2008 | AS Marsa | 1 - 0 | AS Kesserine | ||
| 26/10/2008 | CA Bizertin | 0 - 0 | Club Africain | ||
| 26/10/2008 | EGS.Gafsa | 1 - 1 | CSH.Lif | ||
| 26/10/2008 | ESSahel | 2 - 0 | US Monastir | ||
| 26/10/2008 | Jendouba Sport | 1 - 0 | ESH Sousse | ||
| 26/10/2008 | S Tunisien | 2 - 3 | CSSfax | ||
| Journée 7 | |||||
| 01/11/2008 | ESH Sousse | 1 - 0 | S Tunisien | ||
| 02/11/2008 | AS Kesserine | 0 - 1 | ESSahel | ||
| 02/11/2008 | Club Africain | 2 - 0 | AS Marsa | ||
| 02/11/2008 | CSH.Lif | 1 - 4 | ES Tunis | ||
| 02/11/2008 | CSSfax | 1 - 0 | EGS.Gafsa | ||
| 02/11/2008 | Jendouba Sport | 0 - 0 | CA Bizertin | ||
| 02/11/2008 | US Monastir | 0 - 1 | OBéja | ||
| Journée 8 | |||||
| 09/11/2008 | CSH.Lif | 2 - 2 | CA Bizertin | ||
| 09/11/2008 | EGS.Gafsa | 2 - 2 | AS Kesserine | ||
| 09/11/2008 | ES Tunis | 2 - 2 | Club Africain | ||
| 09/11/2008 | OBéja | 2 - 1 | Jendouba Sport | ||
| 09/11/2008 | S Tunisien | 3 - 0 | US Monastir | ||
| 12/11/2008 | AS Marsa | 0 - 0 | CSSfax | ||
| 12/11/2008 | ESSahel | 1 - 0 | ESH Sousse | ||
| Journée 9 | |||||
| 16/11/2008 | AS Kesserine | 0 - 1 | ES Tunis | ||
| 16/11/2008 | AS Marsa | 4 - 2 | ESH Sousse | ||
| 16/11/2008 | CA Bizertin | 0 - 0 | CSSfax | ||
| 16/11/2008 | Club Africain | 4 - 0 | CSH.Lif | ||
| 16/11/2008 | ESSahel | 3 - 1 | Jendouba Sport | ||
| 16/11/2008 | OBéja | 0 - 1 | S Tunisien | ||
| 16/11/2008 | US Monastir | 1 - 0 | EGS.Gafsa | ||
| Journée 10 | |||||
| 23/11/2008 | CSH.Lif | - | AS Kesserine | ||
| 23/11/2008 | EGS.Gafsa | - | OBéja | ||
| 23/11/2008 | ES Tunis | - | US Monastir | ||
| 23/11/2008 | ESH Sousse | - | CA Bizertin | ||
| 23/11/2008 | Jendouba Sport | - | AS Marsa | ||
| 26/11/2008 | CSSfax | - | Club Africain | ||
| 26/11/2008 | S Tunisien | - | ESSahel | ||
| Journée 11 | |||||
| 30/11/2008 | AS Kesserine | - | S Tunisien | ||
| 30/11/2008 | AS Marsa | - | CSH.Lif | ||
| 30/11/2008 | CA Bizertin | - | ES Tunis | ||
| 30/11/2008 | Club Africain | - | EGS.Gafsa | ||
| 30/11/2008 | ESSahel | - | CSSfax | ||
| 30/11/2008 | OBéja | - | ESH Sousse | ||
| 30/11/2008 | US Monastir | - | Jendouba Sport | ||
| Journée 12 | |||||
| 07/12/2008 | CSH.Lif | - | ESSahel | ||
| 07/12/2008 | CSSfax | - | OBéja | ||
| 07/12/2008 | EGS.Gafsa | - | CA Bizertin | ||
| 07/12/2008 | ES Tunis | - | AS Marsa | ||
| 07/12/2008 | ESH Sousse | - | US Monastir | ||
| 07/12/2008 | Jendouba Sport | - | AS Kesserine | ||
| 07/12/2008 | S Tunisien | - | Club Africain | ||
| Journée 13 | |||||
| 14/12/2008 | AS Kesserine | - | ESH Sousse | ||
| 14/12/2008 | AS Marsa | - | EGS.Gafsa | ||
| 14/12/2008 | CA Bizertin | - | S Tunisien | ||
| 14/12/2008 | Club Africain | - | Jendouba Sport | ||
| 14/12/2008 | ESSahel | - | ES Tunis | ||
| 14/12/2008 | OBéja | - | CSH.Lif | ||
| 14/12/2008 | US Monastir | - | CSSfax |
| Rapport créé le 16-novembre-2008 avec LeaguePad |