Document sans nom

Tous les matchs (par journée)

J Date Locaux Score Visiteurs MT
           
  Journée 1        
  10/08/2008 AS Marsa 0 - 1 CA Bizertin 0-0
  10/08/2008 CSH.Lif 0 - 1 US Monastir 0-0
  10/08/2008 EGS.Gafsa 2 - 2 ESH Sousse 0-0
  10/08/2008 ES Tunis 3 - 1 CSSfax 0-0
  10/08/2008 ESSahel 1 - 1 Club Africain 0-0
  10/08/2008 OBéja 1 - 1 AS Kesserine 0-0
  10/08/2008 S Tunisien 1 - 1 Jendouba 0-0
           
  Journée 2        
  23/08/2008 ESH Sousse 2 - 1 ES Tunis 0-0
  23/08/2008 S Tunisien 2 - 1 AS Marsa 0-0
  24/08/2008 AS Kesserine 1 - 0 US Monastir 0-0
  24/08/2008 CA Bizertin 0 - 5 ESSahel 0-0
  24/08/2008 Club Africain 1 - 1 OBéja 0-0
  24/08/2008 CSSfax 2 - 3 CSH.Lif 0-0
  24/08/2008 Jendouba 0 - 0 EGS.Gafsa 0-0
           
  Journée 3        
  30/08/2008 CSH.Lif 2 - 2 ESH Sousse 0-0
  30/08/2008 EGS.Gafsa 1 - 0 S Tunisien 0-0
  30/08/2008 OBéja 2 - 1 CA Bizertin 0-0
  31/08/2008 ES Tunis 3 - 0 Jendouba 0-0
  24/09/2008 CSSfax 2 - 0 AS Kesserine 0-0
  24/09/2008 ESSahel 2 - 0 AS Marsa 0-0
  25/09/2008 US Monastir 1 - 2 Club Africain 0-0
           
  Journée 4        
  28/09/2008 AS Marsa 0 - 0 OBéja 0-0
  28/09/2008 CA Bizertin 0 - 1 US Monastir 0-0
  28/09/2008 Club Africain 1 - 0 AS Kesserine 0-0
  28/09/2008 EGS.Gafsa 1 - 4 ESSahel 0-0
  28/09/2008 ESH Sousse 1 - 1 CSSfax 0-0
  28/09/2008 Jendouba 0 - 0 CSH.Lif 0-0
  28/09/2008 S Tunisien 2 - 3 ES Tunis 0-0
           
  Journée 5        
  18/10/2008 ES Tunis 6 - 0 EGS.Gafsa 0-0
  19/10/2008 AS Kesserine 0 - 0 CA Bizertin 0-0
  19/10/2008 CSH.Lif 0 - 2 S Tunisien 0-0
  19/10/2008 US Monastir 1 - 1 AS Marsa 0-0
  22/10/2008 CSSfax 2 - 1 Jendouba 0-0
  22/10/2008 ESH Sousse 1 - 1 Club Africain 0-0
  22/10/2008 OBéja 0 - 0 ESSahel 0-0
           
  Journée 6        
  25/10/2008 ES Tunis 1 - 0 OBéja 0-0
  26/10/2008 AS Marsa 1 - 0 AS Kesserine 0-0
  26/10/2008 CA Bizertin 0 - 0 Club Africain 0-0
  26/10/2008 EGS.Gafsa 1 - 1 CSH.Lif 0-0
  26/10/2008 ESSahel 0 - 0 US Monastir 0-0
  26/10/2008 Jendouba 1 - 0 ESH Sousse 0-0
  26/10/2008 S Tunisien 2 - 3 CSSfax 0-0
           
  Journée 7        
  01/11/2008 ESH Sousse 1 - 0 S Tunisien 0-0
  02/11/2008 AS Kesserine 0 - 1 ESSahel 0-0
  02/11/2008 Club Africain 2 - 0 AS Marsa 0-0
  02/11/2008 CSH.Lif 1 - 4 ES Tunis 0-0
  02/11/2008 CSSfax 1 - 0 EGS.Gafsa 0-0
  02/11/2008 Jendouba 0 - 0 CA Bizertin 0-0
  02/11/2008 US Monastir 0 - 1 OBéja 0-0
           
  Journée 8        
  09/11/2008 CSH.Lif 2 - 2 CA Bizertin 0-0
  09/11/2008 EGS.Gafsa 2 - 2 AS Kesserine 0-0
  09/11/2008 ES Tunis 2 - 2 Club Africain 0-0
  09/11/2008 OBéja 2 - 1 Jendouba 0-0
  09/11/2008 S Tunisien 3 - 0 US Monastir 0-0
  12/11/2008 AS Marsa 0 - 0 CSSfax 0-0
  12/11/2008 ESSahel 1 - 0 ESH Sousse 0-0
           
  Journée 9        
  16/11/2008 AS Kesserine 0 - 1 ES Tunis 0-0
  16/11/2008 AS Marsa 4 - 2 ESH Sousse 0-0
  16/11/2008 CA Bizertin 0 - 0 CSSfax 0-0
  16/11/2008 Club Africain 4 - 0 CSH.Lif 0-0
  16/11/2008 ESSahel 3 - 1 Jendouba 0-0
  16/11/2008 OBéja 0 - 1 S Tunisien 0-0
  16/11/2008 US Monastir 1 - 0 EGS.Gafsa 0-0
           
  Journée 10        
  29/11/2008 ESH Sousse 0 - 0 CA Bizertin 0-0
  29/11/2008 S Tunisien 1 - 1 ESSahel 0-0
  30/11/2008 CSH.Lif 2 - 1 AS Kesserine 0-0
  30/11/2008 CSSfax 0 - 0 Club Africain 0-0
  30/11/2008 EGS.Gafsa 1 - 0 OBéja 0-0
  30/11/2008 ES Tunis 3 - 2 US Monastir 0-0
  30/11/2008 Jendouba 0 - 0 AS Marsa 0-0
           
  Journée 11        
  06/12/2008 AS Kesserine 1 - 1 S Tunisien 0-0
  06/12/2008 CA Bizertin 0 - 0 ES Tunis 0-0
  06/12/2008 Club Africain 3 - 0 EGS.Gafsa 0-0
  06/12/2008 OBéja 2 - 1 ESH Sousse 0-0
  06/12/2008 US Monastir 1 - 0 Jendouba 0-0
  07/12/2008 AS Marsa 0 - 1 CSH.Lif 0-0
  07/12/2008 ESSahel 0 - 0 CSSfax 0-0
           
  Journée 12        
  12/12/2008 CSSfax 2 - 0 OBéja 0-0
  12/12/2008 ES Tunis 2 - 1 AS Marsa 0-0
  12/12/2008 ESH Sousse 2 - 2 US Monastir 0-0
  14/12/2008 CSH.Lif 0 - 3 ESSahel 0-0
  14/12/2008 EGS.Gafsa 1 - 3 CA Bizertin 0-0
  14/12/2008 Jendouba 2 - 0 AS Kesserine 0-0
  14/12/2008 S Tunisien 0 - 0 Club Africain 0-0
           
  Journée 13        
  20/12/2008 AS Kesserine 2 - 1 ESH Sousse 0-0
  20/12/2008 ESSahel 0 - 1 ES Tunis 0-0
  21/12/2008 AS Marsa 0 - 0 EGS.Gafsa 0-0
  21/12/2008 CA Bizertin 2 - 0 S Tunisien 0-0
  21/12/2008 Club Africain 4 - 0 Jendouba 0-0
  21/12/2008 OBéja 0 - 1 CSH.Lif 0-0
  21/12/2008 US Monastir 4 - 2 CSSfax 0-0
           
  Journée 14        
  03/01/2009 CA Bizertin 0 - 0 AS Marsa 0-0
  03/01/2009 CSSfax 0 - 0 ES Tunis 0-0
  03/01/2009 US Monastir 0 - 1 CSH.Lif 0-0
  04/01/2009 AS Kesserine 1 - 1 OBéja 0-0
  04/01/2009 Club Africain 1 - 1 ESSahel 0-0
  04/01/2009 ESH Sousse 1 - 1 EGS.Gafsa 0-0
  04/01/2009 Jendouba 0 - 1 S Tunisien 0-0
           
  Journée 15        
  11/01/2009 AS Marsa 0 - 1 S Tunisien 0-0
  11/01/2009 CSH.Lif 1 - 2 CSSfax 0-0
  11/01/2009 EGS.Gafsa 0 - 0 Jendouba 0-0
  11/01/2009 ES Tunis 4 - 2 ESH Sousse 0-0
  11/01/2009 ESSahel 2 - 1 CA Bizertin 0-0
  11/01/2009 OBéja 0 - 1 Club Africain 0-0
  11/01/2009 US Monastir 1 - 0 AS Kesserine 0-0
           
  Journée 16        
  14/01/2009 AS Kesserine 1 - 1 CSSfax 0-0
  14/01/2009 AS Marsa 1 - 1 ESSahel 0-0
  14/01/2009 CA Bizertin 1 - 0 OBéja 0-0
  14/01/2009 Club Africain 1 - 0 US Monastir 0-0
  14/01/2009 ESH Sousse 1 - 0 CSH.Lif 0-0
  14/01/2009 Jendouba 0 - 0 ES Tunis 0-0
  14/01/2009 S Tunisien 2 - 2 EGS.Gafsa 0-0
           
  Journée 17        
  17/01/2009 ES Tunis 2 - 1 S Tunisien 0-0
  18/01/2009 AS Kesserine 0 - 1 Club Africain 0-0
  18/01/2009 CSH.Lif 2 - 0 Jendouba 0-0
  18/01/2009 CSSfax 0 - 0 ESH Sousse 0-0
  18/01/2009 ESSahel 1 - 1 EGS.Gafsa 0-0
  18/01/2009 OBéja 1 - 0 AS Marsa 0-0
  18/01/2009 US Monastir 2 - 1 CA Bizertin 0-0
           
  Journée 18        
  24/01/2009 S Tunisien 3 - 2 CSH.Lif 0-0
  25/01/2009 AS Marsa 1 - 2 US Monastir 0-0
  25/01/2009 CA Bizertin 1 - 0 AS Kesserine 0-0
  25/01/2009 EGS.Gafsa 0 - 1 ES Tunis 0-0
  25/01/2009 ESSahel 3 - 0 OBéja 0-0
  25/01/2009 Jendouba 1 - 2 CSSfax 0-0
  28/01/2009 Club Africain 1 - 0 ESH Sousse 0-0
           
  Journée 19        
  15/02/2009 AS Kesserine 0 - 0 AS Marsa 0-0
  15/02/2009 Club Africain 1 - 0 CA Bizertin 0-0
  15/02/2009 CSH.Lif 1 - 2 EGS.Gafsa 0-0
  15/02/2009 CSSfax 1 - 1 S Tunisien 0-0
  15/02/2009 ESH Sousse 0 - 0 Jendouba 0-0
  15/02/2009 OBéja 1 - 1 ES Tunis 0-0
  15/02/2009 US Monastir 1 - 2 ESSahel 0-0
           
  Journée 20        
  21/02/2009 ES Tunis 2 - 2 CSH.Lif 0-0
  22/02/2009 AS Marsa 1 - 2 Club Africain 0-0
  22/02/2009 CA Bizertin 1 - 1 Jendouba 0-0
  22/02/2009 EGS.Gafsa 1 - 2 CSSfax 0-0
  22/02/2009 ESSahel 3 - 1 AS Kesserine 0-0
  22/02/2009 OBéja 0 - 1 US Monastir 0-0
  22/02/2009 S Tunisien 0 - 1 ESH Sousse 0-0
           
  Journée 21        
  28/02/2009 US Monastir 1 - 1 S Tunisien 0-0
  01/03/2009 AS Kesserine 1 - 1 EGS.Gafsa 0-0
  01/03/2009 CA Bizertin 0 - 0 CSH.Lif 0-0
  01/03/2009 Club Africain 3 - 0 ES Tunis 0-0
  01/03/2009 CSSfax 1 - 0 AS Marsa 0-0
  01/03/2009 ESH Sousse 0 - 1 ESSahel 0-0
  01/03/2009 Jendouba 1 - 0 OBéja 0-0
           
  Journée 22        
  08/03/2009 EGS.Gafsa 0 - 0 US Monastir 0-0
  08/03/2009 ESH Sousse 0 - 0 AS Marsa 0-0
  08/03/2009 Jendouba 0 - 1 ESSahel 0-0
  08/03/2009 S Tunisien 1 - 0 OBéja 0-0
  09/03/2009 CSH.Lif 3 - 1 Club Africain 0-0
  09/03/2009 CSSfax 4 - 1 CA Bizertin 0-0
  09/03/2009 ES Tunis 2 - 0 AS Kesserine 0-0
           
  Journée 23        
  22/03/2009 AS Kesserine 1 - 0 CSH.Lif 0-0
  22/03/2009 AS Marsa 0 - 0 Jendouba 0-0
  22/03/2009 CA Bizertin 0 - 0 ESH Sousse 0-0
  22/03/2009 Club Africain 1 - 0 CSSfax 0-0
  22/03/2009 ESSahel 3 - 0 S Tunisien 0-0
  22/03/2009 OBéja 0 - 0 EGS.Gafsa 0-0
  22/03/2009 US Monastir 0 - 1 ES Tunis 0-0
           
  Journée 24        
  05/04/2009 CSH.Lif - AS Marsa  
  05/04/2009 CSSfax - ESSahel  
  05/04/2009 EGS.Gafsa - Club Africain  
  05/04/2009 ES Tunis - CA Bizertin  
  05/04/2009 ESH Sousse - OBéja  
  05/04/2009 Jendouba - US Monastir  
  05/04/2009 S Tunisien - AS Kesserine  
Rapport créé le 22-mars-2009 avec LeaguePad